Sitronic Lider 12 konditsioneri
Brend: Sitronic
Artikul: P-0698934 Sotuvda mavjud- To'lov: Naqd, Pul o'tkazish, UzCard terminal, HUMO terminal
- Yetkazib berish: Standart yetkazib berish, Tezkor yetkazib berish
Sitronic konditsioneri
Sizning e’tiboringizga yuqori sifatli Sitronic kolonna konditsionerini taqdim etamiz. Ushbu konditsioner modeli innovatsion sovutgich bilan jihozlangan. Shuningdek, kolonna konditsioneri energiya tejamkor va ekologik toza, shuningdek, ozon uchun xavfsizdir. Kolonna konditsionerining asosiy afzalliklari — shamollatish rejimi ko‘zda tutilgan split-tizim bo‘lib, buning yordamida konditsionerdan yil davomida foydalanish mumkin. Konditsioner komplektiga masofadan boshqarish pulti kiradi, uning yordamida ish rejimini o‘rnatishingiz mumkin. Konditsionerda o‘rnatilgan harorat ko‘rsatiladigan kichik LED displey mavjud. Kolonna konditsioneri uyingiz yoki ofisingizning istalgan interyeriga juda mos tushadi.
TEXNIK XUSUSIYATLAR VA FUNKSIYALAR
| SPETSIFIKATSIYA | ON / OFF | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU |
|---|---|---|---|---|
| Model | ASW-H12A4/UKR1 | ASW-H18A4/UKR1 | ASW-H24A4/UKR1 | |
| O‘rnatilgan quvvat — sovitish | Vt | 3550 | 5300 | 7000 |
| O‘rnatilgan quvvat — isitish | Vt | 3850 | 5650 | 7500 |
| Nominal elektr energiyasi iste’moli — sovitish | Vt | 1106,00 | 1640,00 | 2170,00 |
| Nominal elektr energiyasi iste’moli — isitish | Vt | 994,00 | 1510,00 | 1960,00 |
| Nominal ish toki — sovitish | A | 5,03 | 7,45 | 9,86 |
| Nominal ish toki — isitish | A | 4,50 | 6,86 | 8,90 |
| Maksimal quvvat | Vt | 1850,00 | 1660,00 | 3600,00 |
| Maksimal kirish toki | A | 9,30 | 11,10 | 19,50 |
| EER koeffitsiyenti (sovitish) | Vt/Vt | 3,21 | 3,23 | 3,22 |
| COP koeffitsiyenti (isitish) | Vt/Vt | 3,62 | 3,61 | 3,62 |
| Elektr ta’minoti | V/faza/Gts | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Sovutgich | R410A | R410A | R410A | |
| To‘ldirilgan sovutgich miqdori | g | 820,00 | 1120,00 | 1690,00 |
| Dinamik bosim | MPa | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
| Statik bosim | MPa | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Havo oqimi hajmi | m³/soat | 650 | 1000 | 1250 |
| Shovqin darajasi | dB(A) | 39 | 44 | 46 |
| Shovqin darajasi | dB(A) | 50 | 53 | 58 |
| Ichki blokning sof og‘irligi | kg | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
| Tashqi blokning sof og‘irligi | kg | 28,0 | 37,0 | 49,5 |
| Bug‘latgich — quvur uzunligi | mm | 602 | 722 | 850 |
| Diametri × qalinligi | mm | 7×0,41 | 7×0,41 | 7×0,41 |
| Miqdori | dona | 13 | 16 | 18 |
| Dvigatel modeli | YYK18-4B | YYK30-4 | YYK50-4 | |
| Nominal chiqish quvvati | Vt | 18 | 30 | 50 |
| Qadoqlash turi | 6 tomonli | 6 tomonli | 6 tomonli | |
| Sof o‘lchamlari (En × chuqurlik × balandlik) | mm | 800×300×198 | 970×315×235 | 1100×330×235 |
| Qadoq o‘lchamlari (En × chuqurlik × balandlik) | mm | 870×370×282 | 1047×385×317 | 1180×400×317 |
| Kompressor modeli | QXA-B15E030 | PA200M2A-4EUL | ASH286UV-C8DU | |
| Ishlab chiqaruvchi | LINDA | GMCC | HIGHLY | |
| Quvvati | Vt | 3916,00 | 5760,00 | 7680,00 |
| Tashqi ventilyator diametri | mm | 390 | 421 | 470 |
| Dvigatel modeli | YDK25-6 | YDK31-6A | YDK69-6A | |
| Nominal chiqish quvvati | Vt | 25 | 31 | 69 |
| Quvur uzunligi | mm | 702 | 879 | 774 |
| Diametri × qalinligi | mm | 7×0,41 | 9,52×0,42 | 7,94×0,42 |
| Miqdori | dona | 12 | 10 | 28 |
| Birlashtiruvchi quvur — suyuqlik quvuri | mm | Φ6,35×0,5 | Φ6,35×0,5 | Φ6,35×0,5 |
| Gaz quvuri | mm | Φ12,7×0,7 | Φ12,7×0,7 | φ15,88×0,75 |
| Yopuvchi klapan — suyuqlik klapani | Dg4 | Dg4 | Dg4 | |
| Gaz klapani | Dg10 |
Naqd
Naqd pul miqdorida
Pul o'tkazish
Payme MBank-ni bosing
UzCard terminal
Uzcard terminali
HUMO terminal
Humo terminali
Standart yetkazib berish
Standart yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Bepul
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tezkor yetkazib berish
Tezkor yetkazib berish
-
Yetkazib berish narxi
Pullik: 60 000 сум
-
Yetkazib berish hududi
O'zbekiston: barcha hududlar
Tavsiya etilganlar
Sotuvda mavjud