Кондиционер Artel Grand
Представляем вашему вниманию высококачественный колонный кондиционер Artel Grand. Данная модель кондиционера оснащена инновационным хладагентом. Также колонный кондиционер энергосберегающий и экологичный, а также является озонобезопасным. Главными преимуществами колонного кондиционера является сплит-система в которой предусмотрен режим вентиляции, благодаря этому кондиционер можно использовать круглый год. В комплект кондиционера входит пульт дистанционного управления, с помощью которого вы сможете устанавливать режим работы. Кондиционер имеет небольшой лед дисплей, на котором отображается установленная температура. Колонный кондиционер отлично впишется в любой интерьер вашего дома или офиса. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* от 150 В | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
2-х уровневая очистка воздуха | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410А | ||
Режим вентиляции | Есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | Есть | ||
Антикоррозионное покрытие | Есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 38 / 53 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,8 | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,2 | ||
Воздухопроизводительность, м3/ч (не менее) | 466,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 8900,0 | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9200,0 | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,7 | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,6 | ||
Рекомендуемая площадь | до 20 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 930,0 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 840,0 | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1 Ф/187-242 В/50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 250 x 710 x 189 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 430 x 685 x 260 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 7,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 25,0 |
Wi-Fi
|
Нет,
|
Инверторный мотор
|
Нет,
|
Максимальная площадь помещения (кв.м)
|
25.1 - 35,
|
Мощность кондиционера (BTU)
|
12,
|
Потребляемая мощность (Вт) (Вт)
|
Прочие установка приборов учета воды и тепла,
|
Производитель
|
Artel,
|
Страна
|
Узбекистан,
|
Тип кондиционера
|
Сплит-система,
|
Цвет
|
Белый,
|
Адрес доставки | Стандарт | Быстрая | Бесплатная | ||
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан
|
Стандарт
договорная цена
|
Быстрая
договорная цена
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Бесплатная
-
|
Наличные в суммах UZS
Перечисления Click & Payme & Apelsin % UzumBank
Терминал Uzcard, Humo
Терминал Humo